Chiffres clés
Le marché foncier agricole, les rétrocessions de la Safer
Marché foncier
- Un marché foncier agricole important
MARCHÉ ESPACE AGRICOLE : NOMBRE DE TRANSACTIONS
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Ariège |
398 | 357 | 336 | 352 |
Aude | 1 439 | 1 402 | 1 362 | 1 183 |
Aveyron | 1 124 | 984 | 951 | 888 |
Gard | 1 156 | 1 076 | 1 083 | 939 |
Haute-Garonne | 744 | 705 | 733 | 627 |
Gers | 965 | 867 | 829 | 811 |
Hérault | 1 613 | 1 628 | 1 512 | 1 397 |
Lot | 736 | 690 | 607 | 638 |
Lozère | 224 | 241 | 243 | 251 |
Hautes-Pyrénées | 518 | 461 | 504 | 514 |
Pyrénées-Orientales | 800 | 691 | 694 | 621 |
Tarn | 695 | 656 | 605 | 566 |
Tarn et Garonne | 662 | 580 | 531 | 546 |
TOTAL | 11 074 | 10 338 | 9 990 | 9 333 |
MARCHÉ ESPACE AGRICOLE : SURFACE EN HECTARES
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Ariège |
2 267 | 2 010 | 2 248 | 1 823 |
Aude | 5 702 | 5 160 | 5 425 | 5 021 |
Aveyron | 5 764 | 4 943 | 4 349 | 3 890 |
Gard | 4 590 | 3 413 | 3 342 | 4 578 |
Haute-Garonne | 4 071 | 3 914 | 3 840 | 3 260 |
Gers | 7 195 | 7 353 | 6 102 | 5 856 |
Hérault | 3 866 | 4 512 | 3 171 | 3 219 |
Lot | 2 823 | 2 657 | 2 199 | 2 221 |
Lozère | 1 126 | 1 447 | 1 592 | 1 788 |
Hautes-Pyrénées | 1 395 | 1 260 | 1 527 | 1 339 |
Pyrénées-Orientales | 1 510 | 1 292 | 1 501 | 1 350 |
Tarn | 3 601 | 3 511 | 3 425 | 2 937 |
Tarn et Garonne | 3 846 | 3 200 | 3 218 | 2 749 |
TOTAL | 47 756 | 44 673 | 41 938 | 40 031 |
MARCHÉ ESPACE AGRICOLE : VALEUR EN K€
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Ariège |
17 133 | 14 448 | 18 793 | 13 572 |
Aude | 49 975 | 46 067 | 45 132 | 37 426 |
Aveyron | 42 334 | 36 255 | 30 270 | 28 817 |
Gard | 73 171 | 55 955 | 59 583 | 61 150 |
Haute-Garonne | 46 314 | 52 925 | 44 966 | 37 219 |
Gers | 76 334 | 80 470 | 58 924 | 52 230 |
Hérault | 49 569 | 66 692 | 40 881 | 51 930 |
Lot | 26 877 | 32 158 | 24 073 | 22 694 |
Lozère | 5 177 | 6 617 | 6 147 | 6 152 |
Hautes-Pyrénées | 16 007 | 14 048 | 14 575 | 14 107 |
Pyrénées-Orientales | 21 996 | 17 529 | 21 579 | 19 849 |
Tarn | 57 827 | 45 976 | 46 178 | 34 991 |
Tarn et Garonne | 41 872 | 32 860 | 28 996 | 28 500 |
TOTAL | 524 546 | 501 999 | 440 097 | 408 637 |
Activité de la Safer
- Une activité intense liée à une présence sur tout le territoire
RÉTROCESSIONS : NOMBRE DE TRANSACTIONS
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Ariège |
112 | 62 | 90 | 74 |
Aude | 200 | 166 | 127 | 123 |
Aveyron | 233 | 154 | 309 | 224 |
Gard | 198 | 173 | 180 | 163 |
Haute-Garonne | 198 | 217 | 215 | 183 |
Gers | 288 | 269 | 224 | 223 |
Hérault | 198 | 199 | 164 | 173 |
Lot | 208 | 220 | 231 | 223 |
Lozère | 61 | 90 | 111 | 124 |
Hautes-Pyrénées | 58 | 70 | 57 | 53 |
Pyrénées-Orientales | 115 | 116 | 120 | 110 |
Tarn | 184 | 183 | 153 | 158 |
Tarn et Garonne | 141 | 142 | 130 | 128 |
TOTAL | 2 194 | 2 061 | 2 111 | 1 959 |
RÉTROCESSIONS : SURFACE EN HECTARES
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Ariège |
1 145 | 1 115 | 902 | 1 090 |
Aude | 2 014 | 1 642 | 1 847 | 1 907 |
Aveyron | 2 064 | 1 316 | 2 264 | 1 302 |
Gard | 2 914 | 1 741 | 1 470 | 3 067 |
Haute-Garonne | 1 903 | 1 700 | 1 686 | 1 601 |
Gers | 2 616 | 3 424 | 2 639 | 1 945 |
Hérault | 1 433 | 2 294 | 1 084 | 1 426 |
Lot | 1 033 | 989 | 991 | 1 047 |
Lozère | 891 | 698 | 1 087 | 1 539 |
Hautes-Pyrénées | 276 | 270 | 309 | 210 |
Pyrénées-Orientales | 626 | 457 | 488 | 549 |
Tarn | 1 323 | 1 445 | 925 | 1 105 |
Tarn et Garonne | 794 | 1 055 | 1 011 | 721 |
TOTAL | 19 032 | 18 147 | 16 703 | 17 509 |
RÉTROCESSIONS : VALEUR EN K€
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Ariège |
8 413 | 7 425 | 8 292 | 6 870 |
Aude | 19 335 | 18 990 | 14 410 | 15 384 |
Aveyron | 14 602 | 8 291 | 16 560 | 7 740 |
Gard | 39 992 | 26 409 | 26 987 | 31 612 |
Haute-Garonne | 21 244 | 17 979 | 18 454 | 17 986 |
Gers | 23 736 | 37 746 | 24 173 | 16 589 |
Hérault | 20 841 | 41 950 | 20 418 | 24 857 |
Lot | 4 968 | 7 543 | 4 548 | 5 043 |
Lozère | 4 099 | 5 080 | 5 157 | 5 341 |
Hautes-Pyrénées | 3 032 | 3 258 | 3 544 | 2 013 |
Pyrénées-Orientales | 11 240 | 8 609 | 9 704 | 11 995 |
Tarn | 10 132 | 11 164 | 8 214 | 11 257 |
Tarn et Garonne | 11 689 | 7 832 | 9 092 | 6 472 |
TOTAL | 193 323 | 202 217 | 169 553 | 163 159 |